O Calendário Escolar 2018 pode sofrer modificações e ajustes ao longo do ano letivo. Os pais serão comunicados com devida antecedência.
JANEIRO – 2 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
FEVEREIRO – 17 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
MARÇO – 21 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL – 21 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
MAIO – 21 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JUNHO – 20 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULHO – 12 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
AGOSTO – 23 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SETEMBRO – 19 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OUTUBRO – 20 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
NOVEMBRO – 18 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DEZEMBRO – 9 dias letivos | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legenda | |
Início e término do ano letivo | |
Início e término das férias | |
Recesso Escolar | |
Feriado | |
Pascoa, festas das mães, festas do pais, culto da família, cantata de natal e formatura. | |
Semana Pedagógica | |
Reunião Pais e mestres | |
Início e término do Trimestre | |
Dia Distrital da Educação Infantil Lei nº4.681/2011 | |
Dia nacional da consciência negra (Lei Federal 10.639/2003) | |
Dia nacional de luta da pessoa portadora de deficiência (Lei 11.133/2005) | |
Início da semana distrital da educação infantil | |
Semana de recuperação final | |
Avaliação do Ensino fundamental I, Fundamental II e Médio. | |
Apresentação da Escola | |
Olimpíadas do fundamental I | |
Conselho de Classe | |
Recuperação | |
Olimpíadas, feira literária, do fundamental II | |
Acampadentro e EBF do fundamental I | |
Feira Literária do fundamental I |
Dias Letivos | |
Janeiro | 2 |
Fevereiro | 17 |
Março | 21 |
Abril | 21 |
Maio | 21 |
Junho | 20 |
Julho | 12 |
Agosto | 23 |
Setembro | 19 |
Outubro | 20 |
Novembro | 18 |
Dezembro | 9 |
TOTAL | 203 |
Início e Término do Trimestre | |
1º Trimestre | 30/01 a 02/05 |
2º Trimestre | 02/05 a 03/09 |
3º Trimestre | 03/09 a 13/12 |
Reunião de pais e mestres | |
1º Trimestre | 11/05 |
2º Trimestre | 06/09 |
3º Trimestre | 17/12 |
Feriados | |
01/01 | Ano novo |
13/02 | Carnaval |
30/03 | Sexta-feira da Paixão |
21/04 | Tiradentes / Aniversário de Brasília |
01/05 | Dia do trabalho |
31/05 | Corpus Christi |
07/09 | Independência do Brasil |
12/10 | Dia das Crianças |
15/10 | Dia do Professor |
02/11 | Finados |
15/11 | Proclamação da República |
30/11 | Dia do Evangélico |
25/12 | Natal |